Informacje_i_wydarzenia
PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ W NAUCE
I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RESZLU W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RESZLU
- LICZBA UCZNIÓW W ODDZIAŁACH I-VIII: 442
- ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3,79
- KLASY Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W ODDZIAŁACH IV-VIII - IV d – 4,40 i VI a – 4,40
- KLASA Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ FREKWENCJĄ W ODDZIAŁACH IV-VIII : V C – 95,15%
WYKAZ UCZNIÓW Z NAJWYŻSZYMI WYNIKAMI W NAUCE KLASY I-III:
Klasa I a
- Joanna Mazuruk
- Lena Barszczewska
- Julia Jończyk
- Julia Kozioł
- Igor Zubrzycki
- Karina Śniechowska
Klasa I b
- Hubert Kowalczyk
- Antoni Lewiński
- Pola Wiśniewska
- Hubert Tarczyński
- Natasza Maruszewska
Klasa I c
- Maja Skierkowska
- Magda Tylus
- Maja Bułak
- Paweł Połuszańczyk
- Amelia Jowsa
- Alicja Semerak
- Antonina Pieciułko
Klasa II a
- Filip Maksymiuk
- Artur Grochowski
- Emilia Zelma
- Filip Gradzewicz
- Natalia Bober
- Andżelika Matejko
Klasa II b
- Marietta Kudłak
- Weronika Lewandowska
- Bogusz Małgorzata
- Alicja Łomżyńska
- Oliwia Tomaszewska
- Lena Janik
- Mateusz Płotast
- Kacper Musiałowski
Klasa III a
- Aleksandra Daliga
- Hanna Drapała
- Szymon Gajc
- Igor Galicki
- Julia Goc
- Gabriela Mackiewicz
- Natalia Mackiewicz
- Julia Olszewska
- Przemysław Pieniak
- Wojciech Smyk
- Amelia Tarnicka
Klasa III b
- Aleksandra Bajińska
- Michał Dębowski
- Joanna Dusza
- Emilia Przybyłowska
- Oliwia Pyrek
- Natasza Socha
Klasa III c
- Maksymilian Pihan
- Krzysztof Wermter
- Filip Rejniak
WYKAZ UCZNIÓW Z NAJWYŻSZYMI WYNIKAMI W NAUCE KLASY IV-VIII:
KLASA IV a | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
IV a | Kinga Brózio | 5,50 |
IV a | Remigiusz Kubit | 5,00 |
KLASA V a | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
V a | Jakub Gnoza | 5,31 |
V a | Jakub Bajiński | 5,00 |
V a | Hubert Krzemiński | 4,77 |
KLASA V b | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
V b | Paulina Wiśniewska | 5,08 |
V b | Piotr Jabłoński | 5,00 |
KLASA V c | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
V c | Zuzanna Bogusz | 5,62 |
V c | Karolina Szmul | 5,54 |
V c | Alicja Jachimczuk | 5,46 |
V c | Łukasz Łomżyński | 5,31 |
V c | Daria Chorążewicz | 5,08 |
V c | Paweł Greń | 5,08 |
V c | Lena Pawliszko | 5,00 |
V c | Amelia Głowacka | 4.85 |
KLASA V d | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
V d | Hubert Kowalski | 5,69 |
V d | Patryk Traczyński | 5,62 |
V d | Maja Romanowicz | 5,23 |
V d | Maria Brygoła | 5,15 |
V d | Zuzanna Rezanko | 5,15 |
V d | Lidia Gałka | 5,00 |
V d | Maja Leszczyńska | 4,85 |
V d | Konrad Pawłowski | 4,85 |
V d | Zofia Grącka | 4,77 |
KLASA VI a | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VI a | Adam Żyła | 5,46 |
VI a | Julia Węglarska | 5,38 |
VI a | Aleksandra Jaruga | 5,23 |
VI a | Julia Radecka | 5,23 |
VI a | Violetta Crimella | 4,92 |
VI a | Joanna Bieńkowska | 4,85 |
VI a | Kinga Celej | 4,77 |
VI a | Wiktor Jałoszewski | 4,77 |
KLASA VI b | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VI b | Anna Szczepańska | 6,00 |
VI b | Julia Zawadka | 5,23 |
VI b | Julia Baranowska | 4,92 |
KLASA VI c | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VI c | Oliwia Bober | 5,31 |
VI c | Malwina Buniowska | 5,15 |
VI c | Karolina Zelma | 4,77 |
KLASA VII a | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VII a | Oliwier Maksymiuk | 5,43 |
VII a | Przemysław Kościelniak | 5,21 |
VII a | Eryk Goc | 4,86 |
VII a | Tomasz Krajewski | 4,86 |
VII a | Weronika Kraśniewska | 4,79 |
KLASA VII b | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VII b | Filip Urbanowicz | 5,38 |
VII b | Konstancja Dramińska | 4,93 |
KLASA VIII a | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | UZYSKANA ŚREDNIA OCEN |
VIII a | Magdalena Eble | 5,93 |
VIII a | Agata Gabrusewicz | 5,36 |
VIII a | Magdalena Demianiuk | 5,07 |
VIII a | Michalina Bartkowiak | 5,00 |
VIII a | Anna Szmul | 4,79 |
opublikowano: 2020-01-26, © Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu,
ostatnie artykuły z tego działu:
- Wycieczka w góry
- Gra terenowa „50”
- Ostre cięcie. Zastosowanie piły taśmowej do drewna
- Organizacja pracy Przedszkola Samorządowego w Reszlu
- „ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA” - rok 2020 Konkurs czytelniczy
- Spotkanie autorskie z Panem Poetą
- Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces
- Głośne czytanie w cieniu drzew
- Jesienna wyprawa do lasu
- Zajęcia sensoryczne dla przedszkolaków zorganizowane w ramach projektu „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces”
- dalej...